|
2.3 km 0 m | 10 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(148) | 2(111) | 3(102) | 4(103) | 5(109) | 6(147) | 7(165) | 8(164) | 9(149) | 10(122) | Finish | |||||||||
1 | 41:40 | 4:30 | 11:22 | 15:54 | 22:02 | 25:57 | 32:07 | 36:53 | 38:00 | 39:45 | 41:22 | 41:40 | |||||||
4:30 | 6:52 | 4:32 | 6:08 | 3:55 | 6:10 | 4:46 | 1:07 | 1:45 | 1:37 | 0:18 | |||||||||
2 | 58:10 | 4:36 | 19:26 | 25:02 | 32:38 | 36:48 | 45:29 | 53:00 | 54:08 | 55:51 | 57:42 | 58:10 | |||||||
4:36 | 14:50 | 5:36 | 7:36 | 4:10 | 8:41 | 7:31 | 1:08 | 1:43 | 1:51 | 0:28 | |||||||||
3.9 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(148) | 2(147) | 3(102) | 4(103) | 5(118) | 6(159) | 7(116) | 8(109) | 9(145) | 10(120) | 11(165) | 12(164) | 13(149) | 14(122) | Finish | |||||
1 | 59:27 | 2:40 | 4:16 | 9:50 | 14:07 | 19:35 | 23:41 | 38:33 | 43:05 | 49:48 | 54:30 | 56:33 | 57:16 | 58:16 | 59:13 | 59:27 | |||
2:40 | 1:36 | 5:34 | 4:17 | 5:28 | 4:06 | 14:52 | 4:32 | 6:43 | 4:42 | 2:03 | 0:43 | 1:00 | 0:57 | 0:14 | |||||
3.9 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(148) | 2(147) | 3(102) | 4(103) | 5(118) | 6(159) | 7(116) | 8(109) | 9(145) | 10(120) | 11(165) | 12(164) | 13(149) | 14(122) | Finish | |||||
1 | 57:13 | 3:13 | 4:47 | 10:25 | 16:22 | 24:42 | 29:49 | 36:16 | 42:11 | 47:44 | 51:48 | 54:22 | 55:11 | 56:07 | 57:00 | 57:13 | |||
3:13 | 1:34 | 5:38 | 5:57 | 8:20 | 5:07 | 6:27 | 5:55 | 5:33 | 4:04 | 2:34 | 0:49 | 0:56 | 0:53 | 0:13 | |||||
2 | 1:56:50 | 4:50 | 10:11 | 18:43 | 27:39 | 36:01 | 49:06 | 1:16:39 | 1:30:45 | 1:40:04 | 1:47:12 | 1:52:24 | 1:53:28 | 1:54:56 | 1:56:30 | 1:56:50 | |||
4:50 | 5:21 | 8:32 | 8:56 | 8:22 | 13:05 | 27:33 | 14:06 | 9:19 | 7:08 | 5:12 | 1:04 | 1:28 | 1:34 | 0:20 | |||||
6.3 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(147) | 2(106) | 3(161) | 4(155) | 5(160) | 6(158) | 7(159) | 8(144) | 9(145) | 10(125) | 11(165) | 12(120) | 13(149) | 14(122) | Finish | |||||
1 | 1:35:05 | 6:15 | 17:51 | 32:31 | 33:46 | 39:29 | 48:48 | 1:03:29 | 1:13:28 | 1:20:47 | 1:22:43 | 1:30:23 | 1:32:04 | 1:33:58 | 1:34:53 | 1:35:05 | |||
6:15 | 11:36 | 14:40 | 1:15 | 5:43 | 9:19 | 14:41 | 9:59 | 7:19 | 1:56 | 7:40 | 1:41 | 1:54 | 0:55 | 0:12 | |||||
6.3 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(147) | 2(106) | 3(161) | 4(155) | 5(160) | 6(158) | 7(159) | 8(144) | 9(145) | 10(125) | 11(165) | 12(120) | 13(149) | 14(122) | Finish | |||||
1 | 1:20:35 | 4:13 | 13:46 | 28:15 | 29:22 | 38:00 | 45:07 | 57:49 | 1:05:54 | 1:10:09 | 1:11:01 | 1:16:00 | 1:17:38 | 1:19:27 | 1:20:22 | 1:20:35 | |||
4:13 | 9:33 | 14:29 | 1:07 | 8:38 | 7:07 | 12:42 | 8:05 | 4:15 | 0:52 | 4:59 | 1:38 | 1:49 | 0:55 | 0:13 | |||||
2 | 1:37:13 | 5:16 | 16:42 | 31:22 | 32:38 | 38:19 | 47:02 | 1:06:34 | 1:14:53 | 1:19:24 | 1:21:32 | 1:32:26 | 1:34:35 | 1:35:59 | 1:37:00 | 1:37:13 | |||
5:16 | 11:26 | 14:40 | 1:16 | 5:41 | 8:43 | 19:32 | 8:19 | 4:31 | 2:08 | 10:54 | 2:09 | 1:24 | 1:01 | 0:13 | |||||
3 | 1:43:35 | 5:11 | 17:00 | 31:48 | 33:30 | 40:18 | 49:04 | 1:10:27 | 1:20:27 | 1:26:05 | 1:27:33 | 1:36:09 | 1:40:21 | 1:42:18 | 1:43:22 | 1:43:35 | |||
5:11 | 11:49 | 14:48 | 1:42 | 6:48 | 8:46 | 21:23 | 10:00 | 5:38 | 1:28 | 8:36 | 4:12 | 1:57 | 1:04 | 0:13 | |||||
9.9 km 0 m | 19 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(147) | 2(106) | 3(153) | 4(154) | 5(160) | 6(155) | 7(161) | 8(162) | 9(156) | 10(157) | 11(158) | 12(159) | 13(144) | 14(145) | 15(125) | 16(165) | 17(120) | |||
18(149) | 19(122) | Finish | |||||||||||||||||
1 | 1:26:03 | 2:38 | 8:17 | 18:44 | 25:02 | 26:31 | 29:35 | 30:21 | 41:50 | 42:35 | 46:14 | 55:34 | 1:06:02 | 1:12:34 | 1:17:08 | 1:18:01 | 1:23:09 | 1:24:15 | |
2:38 | 5:39 | 10:27 | 6:18 | 1:29 | 3:04 | 0:46 | 11:29 | 0:45 | 3:39 | 9:20 | 10:28 | 6:32 | 4:34 | 0:53 | 5:08 | 1:06 | |||
1:25:23 | 1:25:54 | 1:26:03 | |||||||||||||||||
1:08 | 0:31 | 0:09 | |||||||||||||||||
2 | 1:27:42 | 2:41 | 9:33 | 20:32 | 26:45 | 28:21 | 31:53 | 32:44 | 46:55 | 48:20 | 52:52 | 59:59 | 1:10:42 | 1:17:08 | 1:19:51 | 1:20:48 | 1:24:37 | 1:25:53 | |
2:41 | 6:52 | 10:59 | 6:13 | 1:36 | 3:32 | 0:51 | 14:11 | 1:25 | 4:32 | 7:07 | 10:43 | 6:26 | 2:43 | 0:57 | 3:49 | 1:16 | |||
1:26:57 | 1:27:32 | 1:27:42 | |||||||||||||||||
1:04 | 0:35 | 0:10 | |||||||||||||||||
9.9 km 0 m | 19 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(147) | 2(106) | 3(153) | 4(154) | 5(160) | 6(155) | 7(161) | 8(162) | 9(156) | 10(157) | 11(158) | 12(159) | 13(144) | 14(145) | 15(125) | 16(165) | 17(120) | |||
18(149) | 19(122) | Finish | |||||||||||||||||
1 | 1:56:15 | 4:55 | 12:18 | 30:45 | 37:52 | 39:16 | 42:30 | 43:28 | 58:49 | 1:00:01 | 1:03:59 | 1:13:02 | 1:31:13 | 1:37:27 | 1:45:53 | 1:46:47 | 1:53:06 | 1:54:16 | |
4:55 | 7:23 | 18:27 | 7:07 | 1:24 | 3:14 | 0:58 | 15:21 | 1:12 | 3:58 | 9:03 | 18:11 | 6:14 | 8:26 | 0:54 | 6:19 | 1:10 | |||
1:55:12 | 1:56:07 | 1:56:15 | |||||||||||||||||
0:56 | 0:55 | 0:08 | |||||||||||||||||
2 | 2:34:25 | 4:33 | 13:18 | 30:24 | 38:06 | 40:33 | 48:36 | 50:45 | 1:11:20 | 1:13:16 | 1:19:09 | 1:40:13 | 1:55:42 | 2:11:00 | 2:17:30 | 2:19:00 | 2:27:19 | 2:30:04 | |
4:33 | 8:45 | 17:06 | 7:42 | 2:27 | 8:03 | 2:09 | 20:35 | 1:56 | 5:53 | 21:04 | 15:29 | 15:18 | 6:30 | 1:30 | 8:19 | 2:45 | |||
2:32:28 | 2:33:58 | 2:34:25 | |||||||||||||||||
2:24 | 1:30 | 0:27 | |||||||||||||||||
3 | 2:56:45 | 6:11 | 18:52 | 46:03 | 54:47 | 57:45 | 1:06:35 | 1:08:18 | 1:35:02 | 1:36:51 | 1:44:19 | 1:56:38 | 2:22:15 | 2:31:28 | 2:40:29 | 2:42:20 | 2:49:07 | 2:52:24 | |
6:11 | 12:41 | 27:11 | 8:44 | 2:58 | 8:50 | 1:43 | 26:44 | 1:49 | 7:28 | 12:19 | 25:37 | 9:13 | 9:01 | 1:51 | 6:47 | 3:17 | |||
2:54:45 | 2:56:17 | 2:56:45 | |||||||||||||||||
2:21 | 1:32 | 0:28 | |||||||||||||||||
2.0 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(121) | 2(112) | 3(113) | 4(110) | 5(108) | 6(150) | 7(109) | 8(104) | 9(105) | 10(114) | 11(148) | 12(119) | 13(149) | 14(122) | Finish | |||||
1 | 42:11 | 2:31 | 6:06 | 13:18 | 15:12 | 17:38 | 19:11 | 20:36 | 23:22 | 28:04 | 32:19 | 35:36 | 37:29 | 39:32 | 41:44 | 42:11 | |||
2:31 | 3:35 | 7:12 | 1:54 | 2:26 | 1:33 | 1:25 | 2:46 | 4:42 | 4:15 | 3:17 | 1:53 | 2:03 | 2:12 | 0:27 | |||||
2.3 km 0 m | 12 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(112) | 2(113) | 3(110) | 4(117) | 5(125) | 6(127) | 7(128) | 8(129) | 9(126) | 10(164) | 11(149) | 12(122) | Finish | |||||||
1 | 50:22 | 3:43 | 6:47 | 8:09 | 13:05 | 18:11 | 26:29 | 28:54 | 32:33 | 37:04 | 47:18 | 48:26 | 50:02 | 50:22 | |||||
3:43 | 3:04 | 1:22 | 4:56 | 5:06 | 8:18 | 2:25 | 3:39 | 4:31 | 10:14 | 1:08 | 1:36 | 0:20 | |||||||
3.9 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(148) | 2(147) | 3(102) | 4(103) | 5(118) | 6(159) | 7(116) | 8(109) | 9(145) | 10(120) | 11(165) | 12(164) | 13(149) | 14(122) | Finish | |||||
1 | 1:16:44 | 6:18 | 8:48 | 16:04 | 23:52 | 31:49 | 36:25 | 42:34 | 48:35 | 1:04:28 | 1:09:27 | 1:12:08 | 1:13:01 | 1:14:27 | 1:16:21 | 1:16:44 | |||
6:18 | 2:30 | 7:16 | 7:48 | 7:57 | 4:36 | 6:09 | 6:01 | 15:53 | 4:59 | 2:41 | 0:53 | 1:26 | 1:54 | 0:23 | |||||
2 | 1:53:06 | 4:56 | 7:37 | 15:39 | 26:15 | 33:01 | 46:07 | 1:13:03 | 1:27:20 | 1:36:53 | 1:43:53 | 1:49:07 | 1:49:52 | 1:51:22 | 1:52:55 | 1:53:06 | |||
4:56 | 2:41 | 8:02 | 10:36 | 6:46 | 13:06 | 26:56 | 14:17 | 9:33 | 7:00 | 5:14 | 0:45 | 1:30 | 1:33 | 0:11 | |||||
  |
Course 2 (1) | 2.0 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(121) | 2(112) | 3(113) | 4(110) | 5(108) | 6(150) | 7(109) | 8(104) | 9(105) | 10(114) | 11(148) | 12(119) | 13(149) | 14(122) | ||||
Finish | |||||||||||||||||
1 | 42:11 | 2:31 | 6:06 | 13:18 | 15:12 | 17:38 | 19:11 | 20:36 | 23:22 | 28:04 | 32:19 | 35:36 | 37:29 | 39:32 | 41:44 | ||
2:31 | 3:35 | 7:12 | 1:54 | 2:26 | 1:33 | 1:25 | 2:46 | 4:42 | 4:15 | 3:17 | 1:53 | 2:03 | 2:12 | ||||
42:11 | |||||||||||||||||
0:27 | |||||||||||||||||
Course 3 (1) | 2.3 km 0 m | 12 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(112) | 2(113) | 3(110) | 4(117) | 5(125) | 6(127) | 7(128) | 8(129) | 9(126) | 10(164) | 11(149) | 12(122) | Finish | |||||
1 | 50:22 | 3:43 | 6:47 | 8:09 | 13:05 | 18:11 | 26:29 | 28:54 | 32:33 | 37:04 | 47:18 | 48:26 | 50:02 | 50:22 | |||
3:43 | 3:04 | 1:22 | 4:56 | 5:06 | 8:18 | 2:25 | 3:39 | 4:31 | 10:14 | 1:08 | 1:36 | 0:20 | |||||
Course 5 (2) | 2.3 km 0 m | 10 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(148) | 2(111) | 3(102) | 4(103) | 5(109) | 6(147) | 7(165) | 8(164) | 9(149) | 10(122) | Finish | |||||||
1 | 41:40 | 4:30 | 11:22 | 15:54 | 22:02 | 25:57 | 32:07 | 36:53 | 38:00 | 39:45 | 41:22 | 41:40 | |||||
4:30 | 6:52 | 4:32 | 6:08 | 3:55 | 6:10 | 4:46 | 1:07 | 1:45 | 1:37 | 0:18 | |||||||
2 | 58:10 | 4:36 | 19:26 | 25:02 | 32:38 | 36:48 | 45:29 | 53:00 | 54:08 | 55:51 | 57:42 | 58:10 | |||||
4:36 | 14:50 | 5:36 | 7:36 | 4:10 | 8:41 | 7:31 | 1:08 | 1:43 | 1:51 | 0:28 | |||||||
Course 6 (5) | 3.9 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(148) | 2(147) | 3(102) | 4(103) | 5(118) | 6(159) | 7(116) | 8(109) | 9(145) | 10(120) | 11(165) | 12(164) | 13(149) | 14(122) | ||||
Finish | |||||||||||||||||
1 | 57:13 | 3:13 | 4:47 | 10:25 | 16:22 | 24:42 | 29:49 | 36:16 | 42:11 | 47:44 | 51:48 | 54:22 | 55:11 | 56:07 | 57:00 | ||
3:13 | 1:34 | 5:38 | 5:57 | 8:20 | 5:07 | 6:27 | 5:55 | 5:33 | 4:04 | 2:34 | 0:49 | 0:56 | 0:53 | ||||
57:13 | |||||||||||||||||
0:13 | |||||||||||||||||
2 | 59:27 | 2:40 | 4:16 | 9:50 | 14:07 | 19:35 | 23:41 | 38:33 | 43:05 | 49:48 | 54:30 | 56:33 | 57:16 | 58:16 | 59:13 | ||
2:40 | 1:36 | 5:34 | 4:17 | 5:28 | 4:06 | 14:52 | 4:32 | 6:43 | 4:42 | 2:03 | 0:43 | 1:00 | 0:57 | ||||
59:27 | |||||||||||||||||
0:14 | |||||||||||||||||
3 | 1:16:44 | 6:18 | 8:48 | 16:04 | 23:52 | 31:49 | 36:25 | 42:34 | 48:35 | 1:04:28 | 1:09:27 | 1:12:08 | 1:13:01 | 1:14:27 | 1:16:21 | ||
6:18 | 2:30 | 7:16 | 7:48 | 7:57 | 4:36 | 6:09 | 6:01 | 15:53 | 4:59 | 2:41 | 0:53 | 1:26 | 1:54 | ||||
1:16:44 | |||||||||||||||||
0:23 | |||||||||||||||||
4 | 1:53:06 | 4:56 | 7:37 | 15:39 | 26:15 | 33:01 | 46:07 | 1:13:03 | 1:27:20 | 1:36:53 | 1:43:53 | 1:49:07 | 1:49:52 | 1:51:22 | 1:52:55 | ||
4:56 | 2:41 | 8:02 | 10:36 | 6:46 | 13:06 | 26:56 | 14:17 | 9:33 | 7:00 | 5:14 | 0:45 | 1:30 | 1:33 | ||||
1:53:06 | |||||||||||||||||
0:11 | |||||||||||||||||
5 | 1:56:50 | 4:50 | 10:11 | 18:43 | 27:39 | 36:01 | 49:06 | 1:16:39 | 1:30:45 | 1:40:04 | 1:47:12 | 1:52:24 | 1:53:28 | 1:54:56 | 1:56:30 | ||
4:50 | 5:21 | 8:32 | 8:56 | 8:22 | 13:05 | 27:33 | 14:06 | 9:19 | 7:08 | 5:12 | 1:04 | 1:28 | 1:34 | ||||
1:56:50 | |||||||||||||||||
0:20 | |||||||||||||||||
Course 7 (4) | 6.3 km 0 m | 14 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(147) | 2(106) | 3(161) | 4(155) | 5(160) | 6(158) | 7(159) | 8(144) | 9(145) | 10(125) | 11(165) | 12(120) | 13(149) | 14(122) | ||||
Finish | |||||||||||||||||
1 | 1:20:35 | 4:13 | 13:46 | 28:15 | 29:22 | 38:00 | 45:07 | 57:49 | 1:05:54 | 1:10:09 | 1:11:01 | 1:16:00 | 1:17:38 | 1:19:27 | 1:20:22 | ||
4:13 | 9:33 | 14:29 | 1:07 | 8:38 | 7:07 | 12:42 | 8:05 | 4:15 | 0:52 | 4:59 | 1:38 | 1:49 | 0:55 | ||||
1:20:35 | |||||||||||||||||
0:13 | |||||||||||||||||
2 | 1:35:05 | 6:15 | 17:51 | 32:31 | 33:46 | 39:29 | 48:48 | 1:03:29 | 1:13:28 | 1:20:47 | 1:22:43 | 1:30:23 | 1:32:04 | 1:33:58 | 1:34:53 | ||
6:15 | 11:36 | 14:40 | 1:15 | 5:43 | 9:19 | 14:41 | 9:59 | 7:19 | 1:56 | 7:40 | 1:41 | 1:54 | 0:55 | ||||
1:35:05 | |||||||||||||||||
0:12 | |||||||||||||||||
3 | 1:37:13 | 5:16 | 16:42 | 31:22 | 32:38 | 38:19 | 47:02 | 1:06:34 | 1:14:53 | 1:19:24 | 1:21:32 | 1:32:26 | 1:34:35 | 1:35:59 | 1:37:00 | ||
5:16 | 11:26 | 14:40 | 1:16 | 5:41 | 8:43 | 19:32 | 8:19 | 4:31 | 2:08 | 10:54 | 2:09 | 1:24 | 1:01 | ||||
1:37:13 | |||||||||||||||||
0:13 | |||||||||||||||||
4 | 1:43:35 | 5:11 | 17:00 | 31:48 | 33:30 | 40:18 | 49:04 | 1:10:27 | 1:20:27 | 1:26:05 | 1:27:33 | 1:36:09 | 1:40:21 | 1:42:18 | 1:43:22 | ||
5:11 | 11:49 | 14:48 | 1:42 | 6:48 | 8:46 | 21:23 | 10:00 | 5:38 | 1:28 | 8:36 | 4:12 | 1:57 | 1:04 | ||||
1:43:35 | |||||||||||||||||
0:13 | |||||||||||||||||
Course 8 (5) | 9.9 km 0 m | 19 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(147) | 2(106) | 3(153) | 4(154) | 5(160) | 6(155) | 7(161) | 8(162) | 9(156) | 10(157) | 11(158) | 12(159) | 13(144) | 14(145) | ||||
15(125) | 16(165) | 17(120) | 18(149) | 19(122) | Finish | ||||||||||||
1 | 1:26:03 | 2:38 | 8:17 | 18:44 | 25:02 | 26:31 | 29:35 | 30:21 | 41:50 | 42:35 | 46:14 | 55:34 | 1:06:02 | 1:12:34 | 1:17:08 | ||
2:38 | 5:39 | 10:27 | 6:18 | 1:29 | 3:04 | 0:46 | 11:29 | 0:45 | 3:39 | 9:20 | 10:28 | 6:32 | 4:34 | ||||
1:18:01 | 1:23:09 | 1:24:15 | 1:25:23 | 1:25:54 | 1:26:03 | ||||||||||||
0:53 | 5:08 | 1:06 | 1:08 | 0:31 | 0:09 | ||||||||||||
2 | 1:27:42 | 2:41 | 9:33 | 20:32 | 26:45 | 28:21 | 31:53 | 32:44 | 46:55 | 48:20 | 52:52 | 59:59 | 1:10:42 | 1:17:08 | 1:19:51 | ||
2:41 | 6:52 | 10:59 | 6:13 | 1:36 | 3:32 | 0:51 | 14:11 | 1:25 | 4:32 | 7:07 | 10:43 | 6:26 | 2:43 | ||||
1:20:48 | 1:24:37 | 1:25:53 | 1:26:57 | 1:27:32 | 1:27:42 | ||||||||||||
0:57 | 3:49 | 1:16 | 1:04 | 0:35 | 0:10 | ||||||||||||
3 | 1:56:15 | 4:55 | 12:18 | 30:45 | 37:52 | 39:16 | 42:30 | 43:28 | 58:49 | 1:00:01 | 1:03:59 | 1:13:02 | 1:31:13 | 1:37:27 | 1:45:53 | ||
4:55 | 7:23 | 18:27 | 7:07 | 1:24 | 3:14 | 0:58 | 15:21 | 1:12 | 3:58 | 9:03 | 18:11 | 6:14 | 8:26 | ||||
1:46:47 | 1:53:06 | 1:54:16 | 1:55:12 | 1:56:07 | 1:56:15 | ||||||||||||
0:54 | 6:19 | 1:10 | 0:56 | 0:55 | 0:08 | ||||||||||||
4 | 2:34:25 | 4:33 | 13:18 | 30:24 | 38:06 | 40:33 | 48:36 | 50:45 | 1:11:20 | 1:13:16 | 1:19:09 | 1:40:13 | 1:55:42 | 2:11:00 | 2:17:30 | ||
4:33 | 8:45 | 17:06 | 7:42 | 2:27 | 8:03 | 2:09 | 20:35 | 1:56 | 5:53 | 21:04 | 15:29 | 15:18 | 6:30 | ||||
2:19:00 | 2:27:19 | 2:30:04 | 2:32:28 | 2:33:58 | 2:34:25 | ||||||||||||
1:30 | 8:19 | 2:45 | 2:24 | 1:30 | 0:27 | ||||||||||||
5 | 2:56:45 | 6:11 | 18:52 | 46:03 | 54:47 | 57:45 | 1:06:35 | 1:08:18 | 1:35:02 | 1:36:51 | 1:44:19 | 1:56:38 | 2:22:15 | 2:31:28 | 2:40:29 | ||
6:11 | 12:41 | 27:11 | 8:44 | 2:58 | 8:50 | 1:43 | 26:44 | 1:49 | 7:28 | 12:19 | 25:37 | 9:13 | 9:01 | ||||
2:42:20 | 2:49:07 | 2:52:24 | 2:54:45 | 2:56:17 | 2:56:45 | ||||||||||||
1:51 | 6:47 | 3:17 | 2:21 | 1:32 | 0:28 | ||||||||||||