Manitoba Orienteering Association

2021 Results

Omand's Creek - August 5

Brian Johnston

  Mass Start, all 4 loops Time Behind
  1. Darius Konotopetz 18:03
  1 #221 0:37 (0:37) 2 #218 0:21 (0:58) 3 #204 2:11 (3:09) 4 #208 1:00 (4:09) 5 #210 0:27 (4:36)
  6 #205 0:56 (5:32) 7 #206 0:50 (6:22) 8 #209 0:23 (6:45) 9 #218 1:20 (8:05) 10 #221 0:21 (8:26)
  11 #216 0:58 (9:24) 12 #217 0:29 (9:53) 13 #219 0:41 (10:34) 14 #218 0:21 (10:55) 15 #215 0:36 (11:31)
  16 #213 0:21 (11:52) 17 #220 1:11 (13:03) 18 #218 0:21 (13:24) 19 #211 1:19 (14:43) 20 #207 0:21 (15:04)
  21 #212 0:32 (15:36) 22 #218 1:45 (17:21) 23 #221 0:24 (17:45) Finish 0:18 (18:03)
  2. Sebastien Kerherve 18:04 +0:01
  1 #221 0:39 (0:39) 2 #218 0:24 (1:03) 3 #221 0:20 (1:23) 4 #216 0:58 (2:21) 5 #217 0:33 (2:54)
  6 #219 0:35 (3:29) 7 #218 0:24 (3:53) 8 #211 1:15 (5:08) 9 #207 0:24 (5:32) 10 #212 0:34 (6:06)
  11 #218 1:40 (7:46) 12 #204 2:00 (9:46) 13 #208 1:02 (10:48) 14 #210 0:55 (11:43) 15 #205 0:59 (12:42)
  16 #206 0:52 (13:34) 17 #209 0:21 (13:55) 18 #218 1:22 (15:17) 19 #215 0:28 (15:45) 20 #213 0:24 (16:09)
  21 #220 0:45 (16:54) 22 #218 0:24 (17:18) 23 #221 0:22 (17:40) Finish 0:24 (18:04)
  3. Thomas Graupner 19:55 +1:52
  1 #221 0:48 (0:48) 2 #218 0:25 (1:13) 3 #211 1:23 (2:36) 4 #207 0:29 (3:05) 5 #212 0:41 (3:46)
  6 #218 1:44 (5:30) 7 #215 0:27 (5:57) 8 #213 0:32 (6:29) 9 #220 0:44 (7:13) 10 #218 0:23 (7:36)
  11 #204 2:06 (9:42) 12 #208 1:09 (10:51) 13 #210 0:32 (11:23) 14 #205 1:06 (12:29) 15 #206 0:55 (13:24)
  16 #209 0:30 (13:54) 17 #218 1:38 (15:32) 18 #221 0:30 (16:02) 19 #216 1:06 (17:08) 20 #217 0:34 (17:42)
  21 #219 0:34 (18:16) 22 #218 0:54 (19:10) 23 #221 0:24 (19:34) Finish 0:21 (19:55)
  4. Nicholas Kehler 20:04 +2:01
  1 #221 0:45 (0:45) 2 #218 0:23 (1:08) 3 #221 0:22 (1:30) 4 #216 0:59 (2:29) 5 #217 0:36 (3:05)
  6 #219 0:29 (3:34) 7 #218 0:25 (3:59) 8 #204 2:07 (6:06) 9 #208 1:10 (7:16) 10 #210 0:37 (7:53)
  11 #205 1:05 (8:58) 12 #206 0:59 (9:57) 13 #209 0:37 (10:34) 14 #218 1:33 (12:07) 15 #215 0:31 (12:38)
  16 #213 0:27 (13:05) 17 #220 0:47 (13:52) 18 #218 0:30 (14:22) 19 #211 1:32 (15:54) 20 #207 0:26 (16:20)
  21 #212 0:39 (16:59) 22 #218 2:06 (19:05) 23 #221 0:24 (19:29) Finish 0:35 (20:04)
  5. Kelly Egilson 22:49 +4:46
  1 #221 0:39 (0:39) 2 #218 0:25 (1:04) 3 #221 0:24 (1:28) 4 #216 0:58 (2:26) 5 #217 0:32 (2:58)
  6 #219 0:40 (3:38) 7 #218 0:30 (4:08) 8 #215 0:33 (4:41) 9 #213 0:27 (5:08) 10 #220 0:51 (5:59)
  11 #218 0:30 (6:29) 12 #204 2:18 (8:47) 13 #208 1:32 (10:19) 14 #210 1:52 (12:11) 15 #205 1:13 (13:24)
  16 #206 1:09 (14:33) 17 #209 0:31 (15:04) 18 #218 1:43 (16:47) 19 #211 1:42 (18:29) 20 #207 0:27 (18:56)
  21 #212 0:39 (19:35) 22 #218 2:13 (21:48) 23 #221 0:30 (22:18) Finish 0:31 (22:49)
  6. Reine-Marie Guillermic 25:09 +7:06
  1 #221 0:50 (0:50) 2 #218 0:29 (1:19) 3 #215 0:38 (1:57) 4 #213 0:58 (2:55) 5 #220 1:02 (3:57)
  6 #218 0:47 (4:44) 7 #204 2:48 (7:32) 8 #208 1:31 (9:03) 9 #210 0:44 (9:47) 10 #205 1:19 (11:06)
  11 #206 1:10 (12:16) 12 #209 0:36 (12:52) 13 #218 1:40 (14:32) 14 #221 0:35 (15:07) 15 #216 1:28 (16:35)
  16 #217 0:44 (17:19) 17 #219 0:48 (18:07) 18 #218 0:37 (18:44) 19 #211 1:48 (20:32) 20 #207 0:36 (21:08)
  21 #212 0:41 (21:49) 22 #218 2:17 (24:06) 23 #221 0:31 (24:37) Finish 0:32 (25:09)
  7. Vern Nelson 25:34 +7:31
  1 #221 2:17 (2:17) 2 #218 0:27 (2:44) 3 #215 0:45 (3:29) 4 #213 0:45 (4:14) 5 #220 0:54 (5:08)
  6 #218 0:33 (5:41) 7 #204 2:34 (8:15) 8 #208 1:29 (9:44) 9 #210 0:38 (10:22) 10 #205 1:10 (11:32)
  11 #206 1:05 (12:37) 12 #209 0:30 (13:07) 13 #218 1:47 (14:54) 14 #211 1:46 (16:40) 15 #207 0:30 (17:10)
  16 #212 0:39 (17:49) 17 #218 2:10 (19:59) 18 #221 0:30 (20:29) 19 #216 1:24 (21:53) 20 #217 0:39 (22:32)
  21 #219 0:37 (23:09) 22 #218 1:17 (24:26) 23 #221 0:31 (24:57) Finish 0:37 (25:34)
  8. Gilles Ferrand 28:28 +10:25
  1 #221 1:09 (1:09) 2 #218 0:28 (1:37) 3 #204 2:29 (4:06) 4 #208 1:25 (5:31) 5 #210 2:05 (7:36)
  6 #205 1:15 (8:51) 7 #206 1:17 (10:08) 8 #209 0:35 (10:43) 9 #218 2:13 (12:56) 10 #215 0:47 (13:43)
  11 #213 0:34 (14:17) 12 #220 0:59 (15:16) 13 #218 0:36 (15:52) 14 #221 0:35 (16:27) 15 #216 1:38 (18:05)
  16 #217 1:56 (20:01) 17 #219 0:34 (20:35) 18 #218 0:43 (21:18) 19 #211 2:04 (23:22) 20 #207 0:33 (23:55)
  21 #212 0:48 (24:43) 22 #218 2:31 (27:14) 23 #221 0:34 (27:48) Finish 0:40 (28:28)
  9. Alannah COLLINS 29:22 +11:19
  1 #221 2:20 (2:20) 2 #218 0:50 (3:10) 3 #221 0:37 (3:47) 4 #216 2:10 (5:57) 5 #217 0:42 (6:39)
  6 #219 1:05 (7:44) 7 #218 0:44 (8:28) 8 #204 2:27 (10:55) 9 #208 1:50 (12:45) 10 #210 0:59 (13:44)
  11 #205 1:12 (14:56) 12 #206 1:07 (16:03) 13 #209 1:34 (17:37) 14 #218 2:37 (20:14) 15 #211 1:25 (21:39)
  16 #207 0:36 (22:15) 17 #212 0:43 (22:58) 18 #218 2:00 (24:58) 19 #215 1:01 (25:59) 20 #213 0:46 (26:45)
  21 #220 1:00 (27:45) 22 #218 0:31 (28:16) 23 #221 0:29 (28:45) Finish 0:37 (29:22)
  10. Benoit TALLON 29:23 +11:20
  1 #221 2:22 (2:22) 2 #218 0:46 (3:08) 3 #221 0:37 (3:45) 4 #216 2:10 (5:55) 5 #217 0:46 (6:41)
  6 #219 1:04 (7:45) 7 #218 0:41 (8:26) 8 #204 2:30 (10:56) 9 #208 1:40 (12:36) 10 #210 1:06 (13:42)
  11 #205 1:16 (14:58) 12 #206 1:02 (16:00) 13 #209 1:34 (17:34) 14 #218 2:41 (20:15) 15 #211 1:25 (21:40)
  16 #207 0:36 (22:16) 17 #212 0:40 (22:56) 18 #218 2:00 (24:56) 19 #215 1:06 (26:02) 20 #213 0:47 (26:49)
  21 #220 0:58 (27:47) 22 #218 0:31 (28:18) 23 #221 0:28 (28:46) Finish 0:37 (29:23)
  11. Dave Graupner 31:22 +13:19
  1 #221 1:16 (1:16) 2 #218 0:37 (1:53) 3 #215 0:46 (2:39) 4 #213 0:43 (3:22) 5 #220 1:04 (4:26)
  6 #218 0:33 (4:59) 7 #221 0:37 (5:36) 8 #216 1:38 (7:14) 9 #217 0:52 (8:06) 10 #219 0:56 (9:02)
  11 #218 1:22 (10:24) 12 #204 3:51 (14:15) 13 #208 1:50 (16:05) 14 #210 0:57 (17:02) 15 #205 1:44 (18:46)
  16 #206 1:36 (20:22) 17 #209 0:46 (21:08) 18 #218 2:13 (23:21) 19 #211 2:06 (25:27) 20 #207 0:38 (26:05)
  21 #212 0:53 (26:58) 22 #218 2:58 (29:56) 23 #221 0:40 (30:36) Finish 0:46 (31:22)
  12. Joy Jannongsuang 36:53 +18:50
  1 #221 2:01 (2:01) 2 #218 0:52 (2:53) 3 #211 2:00 (4:53) 4 #207 0:50 (5:43) 5 #212 0:47 (6:30)
  6 #218 2:50 (9:20) 7 #221 0:47 (10:07) 8 #216 1:51 (11:58) 9 #217 2:47 (14:45) 10 #219 0:39 (15:24)
  11 #218 1:55 (17:19) 12 #204 3:46 (21:05) 13 #208 2:20 (23:25) 14 #210 1:46 (25:11) 15 #205 1:19 (26:30)
  16 #206 1:43 (28:13) 17 #209 0:49 (29:02) 18 #218 1:52 (30:54) 19 #215 2:20 (33:14) 20 #213 0:50 (34:04)
  21 #220 1:04 (35:08) 22 #218 0:30 (35:38) 23 #221 0:37 (36:15) Finish 0:38 (36:53)
  13. Scott Naherniak 38:59 +20:56
  1 #221 4:42 (4:42) 2 #218 3:40 (8:22) 3 #215 0:58 (9:20) 4 #213 1:02 (10:22) 5 #220 1:14 (11:36)
  6 #218 0:43 (12:19) 7 #211 1:59 (14:18) 8 #207 2:55 (17:13) 9 #212 0:45 (17:58) 10 #218 1:41 (19:39)
  11 #204 2:45 (22:24) 12 #208 2:33 (24:57) 13 #210 1:35 (26:32) 14 #205 1:04 (27:36) 15 #206 1:16 (28:52)
  16 #209 0:43 (29:35) 17 #218 2:52 (32:27) 18 #221 1:38 (34:05) 19 #216 1:10 (35:15) 20 #217 0:34 (35:49)
  21 #219 1:37 (37:26) 22 #218 0:29 (37:55) 23 #221 0:42 (38:37) Finish 0:22 (38:59)
  Caleb Toews MP
  1 #221 0:52 (0:52) 2 #218 0:23 (1:15) 3 #204 2:05 (3:20) 4 #208 1:04 (4:24) 5 #210 0:32 (4:56)
  6 #205 1:03 (5:59) 7 #206 0:59 (6:58) 8 #209 – (–) 9 #218 – (8:32) 10 #211 1:24 (9:56)
  11 #207 0:23 (10:19) 12 #212 0:39 (10:58) 13 #218 2:00 (12:58) 14 #221 0:29 (13:27) 15 #216 1:09 (14:36)
  16 #217 0:35 (15:11) 17 #219 0:39 (15:50) 18 #218 1:06 (16:56) 19 #215 0:35 (17:31) 20 #213 0:25 (17:56)
  21 #220 0:47 (18:43) 22 #218 0:24 (19:07) 23 #221 0:25 (19:32) Finish 0:24 (19:56)
  Mass Start, 2 loops Time Behind
  1. Jennifer Hamilton 34:21
  1 #221 2:42 (2:42) 2 #218 1:08 (3:50) 3 #211 3:05 (6:55) 4 #207 0:49 (7:44) 5 #212 1:24 (9:08)
  6 #218 4:11 (13:19) 7 #204 5:00 (18:19) 8 #208 3:04 (21:23) 9 #210 1:22 (22:45) 10 #205 2:13 (24:58)
  11 #206 2:20 (27:18) 12 #209 1:09 (28:27) 13 #218 3:19 (31:46) 14 #221 1:13 (32:59) Finish 1:22 (34:21)
  Mass Start, 1 loop Time Behind
  1. John Milanese 19:59
  1 #221 2:14 (2:14) 2 #218 0:58 (3:12) 3 #204 4:23 (7:35) 4 #208 1:50 (9:25) 5 #210 1:09 (10:34)
  6 #205 2:05 (12:39) 7 #206 1:50 (14:29) 8 #209 0:48 (15:17) 9 #218 3:13 (18:30) 10 #221 0:46 (19:16)
  Finish 0:43 (19:59)
  2. Patricia Graupner 23:29 +3:30
  1 #221 3:42 (3:42) 2 #218 1:24 (5:06) 3 #204 4:20 (9:26) 4 #208 2:44 (12:10) 5 #210 1:12 (13:22)
  6 #205 2:10 (15:32) 7 #206 1:40 (17:12) 8 #209 0:53 (18:05) 9 #218 3:09 (21:14) 10 #221 0:57 (22:11)
  Finish 1:18 (23:29)

Pictures: https://photos.app.goo.gl/xYJR3qNVQEmgzYfg7