|
2.7 km | 12 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(144) | 2(138) | 3(139) | 4(140) | 5(137) | 6(141) | 7(142) | 8(143) | 9(145) | 10(146) | 11(147) | 12(148) | Finish | |||||
1 | 24:18 | 3:50 | 5:06 | 6:36 | 8:11 | 8:59 | 12:17 | 13:35 | 16:13 | 17:30 | 21:16 | 23:04 | 24:06 | 24:18 | |||
3:50 | 1:16 | 1:30 | 1:35 | 0:48 | 3:18 | 1:18 | 2:38 | 1:17 | 3:46 | 1:48 | 1:02 | 0:12 | |||||
2 | 27:36 | 5:24 | 7:54 | 9:52 | 11:32 | 12:45 | 14:55 | 16:24 | 21:56 | 23:00 | 25:06 | 26:21 | 27:19 | 27:36 | |||
5:24 | 2:30 | 1:58 | 1:40 | 1:13 | 2:10 | 1:29 | 5:32 | 1:04 | 2:06 | 1:15 | 0:58 | 0:17 | |||||
3 | 30:38 | 3:54 | 8:26 | 10:37 | 12:29 | 13:50 | 15:49 | 17:19 | 20:37 | 23:43 | 25:35 | 28:54 | 30:05 | 30:38 | |||
3:54 | 4:32 | 2:11 | 1:52 | 1:21 | 1:59 | 1:30 | 3:18 | 3:06 | 1:52 | 3:19 | 1:11 | 0:33 | |||||
4 | 46:32 | 19:43 | 21:29 | 23:46 | 25:39 | 28:07 | 29:57 | 31:44 | 38:46 | 40:35 | 42:04 | 44:04 | 45:44 | 46:32 | |||
19:43 | 1:46 | 2:17 | 1:53 | 2:28 | 1:50 | 1:47 | 7:02 | 1:49 | 1:29 | 2:00 | 1:40 | 0:48 | |||||
mp | ----- | ----- | 21:11 | 23:27 | 25:23 | 27:15 | 33:46 | 36:35 | 38:01 | 41:13 | 43:26 | 45:37 | 45:55 | ||||
21:11 | 2:16 | 1:56 | 1:52 | 6:31 | 2:49 | 1:26 | 3:12 | 2:13 | 2:11 | 0:18 | |||||||
2.1 km | 10 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(138) | 2(149) | 3(139) | 4(140) | 5(150) | 6(137) | 7(141) | 8(146) | 9(147) | 10(148) | Finish | |||||||
1 | 24:15 | 4:47 | 5:42 | 8:24 | 12:19 | 14:34 | 15:05 | 16:59 | 20:03 | 22:02 | 23:52 | 24:15 | |||||
4:47 | 0:55 | 2:42 | 3:55 | 2:15 | 0:31 | 1:54 | 3:04 | 1:59 | 1:50 | 0:23 | |||||||
2 | 26:52 | 4:45 | 9:09 | 11:53 | 13:40 | 15:19 | 15:39 | 17:27 | 20:21 | 24:51 | 25:56 | 26:52 | |||||
4:45 | 4:24 | 2:44 | 1:47 | 1:39 | 0:20 | 1:48 | 2:54 | 4:30 | 1:05 | 0:56 | |||||||
3 | 31:06 | 6:54 | 8:03 | 10:53 | 12:45 | 17:30 | 17:42 | 20:11 | 26:37 | 28:27 | 30:39 | 31:06 | |||||
6:54 | 1:09 | 2:50 | 1:52 | 4:45 | 0:12 | 2:29 | 6:26 | 1:50 | 2:12 | 0:27 | |||||||
4 | 52:33 | 6:10 | 7:26 | 16:20 | 19:00 | 21:48 | 22:21 | 34:59 | 41:52 | 44:16 | 52:12 | 52:33 | |||||
6:10 | 1:16 | 8:54 | 2:40 | 2:48 | 0:33 | 12:38 | 6:53 | 2:24 | 7:56 | 0:21 | |||||||
1.7 km | 8 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(149) | 2(138) | 3(140) | 4(137) | 5(141) | 6(145) | 7(147) | 8(148) | Finish | |||||||||
1 | 25:48 | 5:20 | 6:51 | 12:09 | 14:14 | 18:04 | 20:28 | 23:28 | 25:13 | 25:48 | |||||||
5:20 | 1:31 | 5:18 | 2:05 | 3:50 | 2:24 | 3:00 | 1:45 | 0:35 | |||||||||
2 | 58:16 | 5:42 | 7:25 | 20:37 | 25:29 | 47:35 | 51:20 | 55:05 | 57:17 | 58:16 | |||||||
5:42 | 1:43 | 13:12 | 4:52 | 22:06 | 3:45 | 3:45 | 2:12 | 0:59 | |||||||||
2.1 km | 10 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(138) | 2(149) | 3(139) | 4(140) | 5(150) | 6(137) | 7(141) | 8(146) | 9(147) | 10(148) | Finish | |||||||
1 | 29:31 | 4:04 | 5:04 | 10:24 | 14:52 | 16:25 | 16:48 | 18:48 | 22:14 | 27:56 | 29:09 | 29:31 | |||||
4:04 | 1:00 | 5:20 | 4:28 | 1:33 | 0:23 | 2:00 | 3:26 | 5:42 | 1:13 | 0:22 | |||||||
2 | 52:06 | 8:01 | 15:16 | 21:55 | 24:26 | 31:14 | 32:12 | 34:55 | 38:20 | 40:40 | 51:10 | 52:06 | |||||
8:01 | 7:15 | 6:39 | 2:31 | 6:48 | 0:58 | 2:43 | 3:25 | 2:20 | 10:30 | 0:56 | |||||||
1.7 km | 8 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(149) | 2(138) | 3(140) | 4(137) | 5(141) | 6(145) | 7(147) | 8(148) | Finish | |||||||||
1 | 1:06:14 | 18:21 | 26:20 | 32:10 | 37:50 | 43:41 | 48:32 | 54:59 | 1:05:27 | 1:06:14 | |||||||
18:21 | 7:59 | 5:50 | 5:40 | 5:51 | 4:51 | 6:27 | 10:28 | 0:47 | |||||||||
1.7 km | 8 C |
Pl | Name | Time |
---|
1(149) | 2(138) | 3(140) | 4(137) | 5(141) | 6(145) | 7(147) | 8(148) | Finish | |||||||||
1 | 32:51 | 5:20 | 7:23 | 16:07 | 17:49 | 22:07 | 26:15 | 29:16 | 32:09 | 32:51 | |||||||
5:20 | 2:03 | 8:44 | 1:42 | 4:18 | 4:08 | 3:01 | 2:53 | 0:42 | |||||||||
2 | 47:27 | 6:13 | 14:23 | 19:21 | 21:17 | 32:43 | 36:15 | 44:38 | 46:57 | 47:27 | |||||||
6:13 | 8:10 | 4:58 | 1:56 | 11:26 | 3:32 | 8:23 | 2:19 | 0:30 | |||||||||
3 | 1:01:13 | 11:19 | 13:59 | 26:04 | 32:21 | 38:56 | 43:04 | 49:01 | 59:44 | 1:01:13 | |||||||
11:19 | 2:40 | 12:05 | 6:17 | 6:35 | 4:08 | 5:57 | 10:43 | 1:29 | |||||||||
  |
Course 2 (6) | 1.7 km | 8 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(149) | 2(138) | 3(140) | 4(137) | 5(141) | 6(145) | 7(147) | 8(148) | Finish | |||||||||
1 | 25:48 | 5:20 | 6:51 | 12:09 | 14:14 | 18:04 | 20:28 | 23:28 | 25:13 | 25:48 | |||||||
5:20 | 1:31 | 5:18 | 2:05 | 3:50 | 2:24 | 3:00 | 1:45 | 0:35 | |||||||||
2 | 32:51 | 5:20 | 7:23 | 16:07 | 17:49 | 22:07 | 26:15 | 29:16 | 32:09 | 32:51 | |||||||
5:20 | 2:03 | 8:44 | 1:42 | 4:18 | 4:08 | 3:01 | 2:53 | 0:42 | |||||||||
3 | 47:27 | 6:13 | 14:23 | 19:21 | 21:17 | 32:43 | 36:15 | 44:38 | 46:57 | 47:27 | |||||||
6:13 | 8:10 | 4:58 | 1:56 | 11:26 | 3:32 | 8:23 | 2:19 | 0:30 | |||||||||
4 | 58:16 | 5:42 | 7:25 | 20:37 | 25:29 | 47:35 | 51:20 | 55:05 | 57:17 | 58:16 | |||||||
5:42 | 1:43 | 13:12 | 4:52 | 22:06 | 3:45 | 3:45 | 2:12 | 0:59 | |||||||||
5 | 1:01:13 | 11:19 | 13:59 | 26:04 | 32:21 | 38:56 | 43:04 | 49:01 | 59:44 | 1:01:13 | |||||||
11:19 | 2:40 | 12:05 | 6:17 | 6:35 | 4:08 | 5:57 | 10:43 | 1:29 | |||||||||
6 | 1:06:14 | 18:21 | 26:20 | 32:10 | 37:50 | 43:41 | 48:32 | 54:59 | 1:05:27 | 1:06:14 | |||||||
18:21 | 7:59 | 5:50 | 5:40 | 5:51 | 4:51 | 6:27 | 10:28 | 0:47 | |||||||||
Course 3 (6) | 2.1 km | 10 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(138) | 2(149) | 3(139) | 4(140) | 5(150) | 6(137) | 7(141) | 8(146) | 9(147) | 10(148) | Finish | |||||||
1 | 24:15 | 4:47 | 5:42 | 8:24 | 12:19 | 14:34 | 15:05 | 16:59 | 20:03 | 22:02 | 23:52 | 24:15 | |||||
4:47 | 0:55 | 2:42 | 3:55 | 2:15 | 0:31 | 1:54 | 3:04 | 1:59 | 1:50 | 0:23 | |||||||
2 | 26:52 | 4:45 | 9:09 | 11:53 | 13:40 | 15:19 | 15:39 | 17:27 | 20:21 | 24:51 | 25:56 | 26:52 | |||||
4:45 | 4:24 | 2:44 | 1:47 | 1:39 | 0:20 | 1:48 | 2:54 | 4:30 | 1:05 | 0:56 | |||||||
3 | 29:31 | 4:04 | 5:04 | 10:24 | 14:52 | 16:25 | 16:48 | 18:48 | 22:14 | 27:56 | 29:09 | 29:31 | |||||
4:04 | 1:00 | 5:20 | 4:28 | 1:33 | 0:23 | 2:00 | 3:26 | 5:42 | 1:13 | 0:22 | |||||||
4 | 31:06 | 6:54 | 8:03 | 10:53 | 12:45 | 17:30 | 17:42 | 20:11 | 26:37 | 28:27 | 30:39 | 31:06 | |||||
6:54 | 1:09 | 2:50 | 1:52 | 4:45 | 0:12 | 2:29 | 6:26 | 1:50 | 2:12 | 0:27 | |||||||
5 | 52:06 | 8:01 | 15:16 | 21:55 | 24:26 | 31:14 | 32:12 | 34:55 | 38:20 | 40:40 | 51:10 | 52:06 | |||||
8:01 | 7:15 | 6:39 | 2:31 | 6:48 | 0:58 | 2:43 | 3:25 | 2:20 | 10:30 | 0:56 | |||||||
6 | 52:33 | 6:10 | 7:26 | 16:20 | 19:00 | 21:48 | 22:21 | 34:59 | 41:52 | 44:16 | 52:12 | 52:33 | |||||
6:10 | 1:16 | 8:54 | 2:40 | 2:48 | 0:33 | 12:38 | 6:53 | 2:24 | 7:56 | 0:21 | |||||||
Course 5 (5) | 2.7 km | 12 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(144) | 2(138) | 3(139) | 4(140) | 5(137) | 6(141) | 7(142) | 8(143) | 9(145) | 10(146) | 11(147) | 12(148) | Finish | |||||
1 | 24:18 | 3:50 | 5:06 | 6:36 | 8:11 | 8:59 | 12:17 | 13:35 | 16:13 | 17:30 | 21:16 | 23:04 | 24:06 | 24:18 | |||
3:50 | 1:16 | 1:30 | 1:35 | 0:48 | 3:18 | 1:18 | 2:38 | 1:17 | 3:46 | 1:48 | 1:02 | 0:12 | |||||
2 | 27:36 | 5:24 | 7:54 | 9:52 | 11:32 | 12:45 | 14:55 | 16:24 | 21:56 | 23:00 | 25:06 | 26:21 | 27:19 | 27:36 | |||
5:24 | 2:30 | 1:58 | 1:40 | 1:13 | 2:10 | 1:29 | 5:32 | 1:04 | 2:06 | 1:15 | 0:58 | 0:17 | |||||
3 | 30:38 | 3:54 | 8:26 | 10:37 | 12:29 | 13:50 | 15:49 | 17:19 | 20:37 | 23:43 | 25:35 | 28:54 | 30:05 | 30:38 | |||
3:54 | 4:32 | 2:11 | 1:52 | 1:21 | 1:59 | 1:30 | 3:18 | 3:06 | 1:52 | 3:19 | 1:11 | 0:33 | |||||
4 | 46:32 | 19:43 | 21:29 | 23:46 | 25:39 | 28:07 | 29:57 | 31:44 | 38:46 | 40:35 | 42:04 | 44:04 | 45:44 | 46:32 | |||
19:43 | 1:46 | 2:17 | 1:53 | 2:28 | 1:50 | 1:47 | 7:02 | 1:49 | 1:29 | 2:00 | 1:40 | 0:48 | |||||
mp | ----- | ----- | 21:11 | 23:27 | 25:23 | 27:15 | 33:46 | 36:35 | 38:01 | 41:13 | 43:26 | 45:37 | 45:55 | ||||
21:11 | 2:16 | 1:56 | 1:52 | 6:31 | 2:49 | 1:26 | 3:12 | 2:13 | 2:11 | 0:18 | |||||||